Charte de grandeurs
Size Chart
POUCES
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Épaules | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
Poitrine | 34 | 36 | 38 1/2 | 41 | 43 |
Taille naturelle | 27 1/2 | 29 1/2 | 32 | 34 1/2 | 36 1/2 |
Hanches | 36 1/2 | 38 1/2 | 41 | 43 1/2 | 45 1/2 |
CENTIMÈTRES
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Épaules | 41.8 | 43 | 44.8 | 46 | 47.2 |
Poitrine | 87 | 92 | 98.5 | 105 | 110 |
Taille naturelle | 70 | 75 | 81.5 | 88 | 93 |
Hanches | 93 | 98 | 104.5 | 111 | 116 |
Denim
POUCES
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 |
Hanches | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
CENTIMÈTRES
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Hanches | 88 | 92 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Maillots de bain
POUCES
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille de soutien-gorge | 32A / 32B / 34A | 32C / 34B / 36A | 32D / 34C / 36B | 34D / 36C / 38B / 32DD | 34DD / 36D / 38C / 40B |
Buste | 32-34 | 35-36 | 37-39 | 40-41 | 42-43 |
Sous-buste | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Tour de taille | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-36 |
Tour de hanches | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 |
Veuillez prendre note que les grandeurs peuvent varier dû à l'extensibilité de chaque tissu. |
CENTIMÈTRES
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Taille de soutien-gorge | 32A / 32B / 34A | 32C / 34B / 36A | 32D / 34C / 36B | 34D / 36C / 38B / 32DD | 34DD / 36D / 38C / 40B |
Buste | 81-86.5 | 89-91.5 | 94-99 | 101.5-104 | 106.5-109 |
Sous-buste | 71-76 | 76-81.5 | 81.5-86.5 | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 |
Tour de taille | 66-68.5 | 71-73.5 | 76-79 | 81.5-86.5 | 89-91.5 |
Tour de hanches | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 |
Veuillez prendre note que les grandeurs peuvent varier dû à l'extensibilité de chaque tissu. |
Comment les mesures sont-elles prises?
ÉPAULES
Placez le ruban pour couvrir la distance entre les pointes des épaules.

POITRINE
Passez le ruban sur les omoplates et sous les aisselles pour terminer autour de la poitrine, sur la pointe des seins. Ne pas trop serrer le ruban.

TAILLE NATURELLE
Passez le ruban autour de l’abdomen au plus petit de la taille, généralement juste au-dessus du nombril.

HANCHES
Passez le ruban autour du bassin, au plus fort des hanches et des fesses. Joignez vos jambes afin que la mesure soit la plus précise possible.
